2002年信息技术产品税目、税率表(一)
| 序号 | 税则号列 | 商品描述 | 现行税率% | 2002年信息产品税率% | 注 |
| 1 | 38180011 | 直径≤15.24CM的单晶硅片 | 6 | 0 | |
| 2 | 38180019 | 直径>15.24CM单晶硅片 | 6 | 0 | |
| 3 | 38180090 | 其他经掺杂用于工业的晶体切片 | 8 | 0 | |
| 4 | 70171000 | 半导体晶片生产用,为插入扩散和氧化炉内特殊设计的石英反应管及支架 | 9 | 0 | |
| 5 | 70200019 | 半导体晶片生产用,为插入扩散和氧化炉内特殊设计的石英反应管及支架 | 14 | 6.2 | 需区别处理 |
| 6 | 84198990 | 半导体工业用化学蒸气喷镀装置 | 16 | 6.4 | |
| 7 | 84199090 | 半导体工业用化学蒸气喷镀装置的零部件 | 8 | 0 | 需区别处理 |
| 8 | 84211990 | 半导体晶片加工用旋转干燥器 | 16 | 4 | 需区别处理 |
| 9 | 84219190 | 半导体晶片加工用旋转干燥器零部件 | 9 | 0 | |
| 10 | 84248999 | 电镀前、清除半导体包装金属导线中污染物的抽气机械:半导体晶片腐蚀、剥离或洗涤用喷雾器具 | 12 | 0 | |
| 11 | 84249090 | 半导体晶片侵蚀、剥离和洗涤用喷雾器具用的零件 | 10 | 0 | |
| 12 | 84561000 | 半导体晶片生产中,用激光或其他光或光衍射处理各种材料的切割机床 | 15 | 0 | |
| 13 | 84569100 | 用干法蚀刻半导体材料的加工机床 | 18 | 7.2 | |
| 14 | 84569910 | 等离子切割机 | 18 | 4.5 | 需区别处理 |
| 15 | 84622110 | 用于半导体探头的数控矫直机 | 9.7 | 0 | 需区别处理 |
| 16 | 84622910 | 用于半导体探头的非数控矫直机 | 10 | 3.4 | 需区别处理 |
| 17 | 84641010 | 用于将单晶片硅半导体加工成薄片、或将晶片加工成芯片的圆盘据 | 15 | 3.8 | |
| 18 | 84641020 | 用于将单晶片硅半导体加工成薄片、或将晶片加工成芯片的钢丝据 | 15 | 3.8 | |
| 19 | 84641090 | 用于将单晶片硅半导体加工成薄片、或将晶片加工成芯片的锯床 | 15 | 3.8 | |
| 20 | 84642090 | 半导体晶片加工用研磨、抛光机床 | 15 | 3.8 | |
| 21 | 84649090 | 半导体晶片划刻机器 | 15 | 3.8 | |
| 22 | 84669100 | 半导体单晶片锯床零部件、半导体晶片划刻机零部件、半导体晶片加工用研磨 | 7 | 0 | |
| 23 | 84669300 | 半导体装置模板的生产或修理面具和刻线用聚焦离子衍射磨床零部件;半导体工业用激光衍射切割机零部件;半导体晶偏生产用激光或其他光或光衍射仪零件;半导体晶片剥离、清除设备的零部件;半导体材料干刻模具的机器的零件 | 7 | 0 | |
| 24 | 84691100 | 文字处理机 | 12 | 3.8 | |
| 25 | 84701000 | 电子计算机及袖珍式数据录放器 | 21 | 12.5 | |
| 26 | 84702100 | 装有打印装置的电子计算器 | 21 | 12.5 | |
| 27 | 84702900 | 其他电子计算器 | 21 | 12.5 | |
| 28 | 84703000 | 其他计算器 | 21 | 12.5 | |
| 29 | 84704000 | 会计计算机 | 12 | 3.8 | |
| 30 | 84705010 | 销售点终端出纳机 | 12 | 3.8 | |
| 31 | 84705090 | 其他现金出纳机 | 12 | 3.8 | |
| 32 | 84709000 | 邮资盖戳机、售票机及类似机器 | 12 | 3.8 | |
| 33 | 84711000 | 模拟式或混合式自动数据处理设备 | 9 | 0 | |
| 34 | 84713000 | 便携式数字自动数据处理设备 | 15 | 3.8 | |
| 35 | 84714110 | 巨、大、中型计算机 | 9 | 0 | |
| 36 | 84714120 | 小型机 | 9 | 0 | |
| 37 | 84714140 | 微型机 | 15 | 6 | |
| 38 | 84714190 | 其他数字式数据处理设备 | 15 | 3.8 | |
| 39 | 84714910 | 以系统形式进口的巨、大、中型计算机 | 9 | 0 | |
| 40 | 84714920 | 以系统形式进口的小型计算机 | 9 | 0 | |
| 41 | 84714940 | 以系统形式进口的微型机 | 15 | 3.8 | |
| 42 | 84714991 | 分散型工业过程控制设备 | 15 | 3.8 | |
| 43 | 84714999 | 以系统形式报验的其他计算机 | 15 | 3.8 | |
| 44 | 84715010 | 巨、大、中型数字式处理部件 | 9 | 0 | |
| 45 | 84715020 | 小型机的数字式处理部件 | 9 | 0 | |
| 46 | 84715040 | 微型机的数字式处理部件 | 15 | 3.8 | |
| 47 | 84715090 | 8471.41、8471.49以外设备的其他数字式处理部件 | 15 | 3.8 | |
| 48 | 84716031 | 自动数据处理设备的显示器 | 15 | 3.8 | |
| 49 | 84716031 | 自动数据处理设备的针式打印机 | 15 | 3.8 | |
| 50 | 84716032 | 自动数据处理设备的喷墨打印机 | 9 | 0 | |
| 51 | 84716033 | 自动数据处理设备的喷墨打印机 | 9 | 0 | |
| 52 | 84716039 | 自动数据处理设备的喷墨打印机 | 9 | 0 | |
| 53 | 84716040 | 巨、大、中及小型计算机用终端 | 9 | 0 | |
| 54 | 84716050 | 扫描仪 | 9 | 0 | |
| 55 | 84716060 | 数字化仪 | 6 | 0 | |
| 56 | 84716070 | 键盘及鼠标 | 12 | 3 | |
| 57 | 84716090 | 自动处理设备的其他输入或输出部件 | 9 | 0 | |
| 58 | 84717010 | 硬盘驱动器 | 9 | 0 | |
| 59 | 84717020 | 软盘驱动器 | 9 | 0 | |
| 60 | 84717030 | 光盘驱动器 | 9 | 0 | |
| 61 | 84717090 | 自动数据处理设备的其他存储部件 | 9 | 0 | |
| 62 | 84718000 | 自动数据处理设备的其他部件 | 15 | 3.8 | |
| 63 | 84719000 | 未列名的磁性或光学阅读器及其他数据处理设备 | 15 | 3.8 | |
| 64 | 84729010 | 自动柜员机 | 18 | 7.2 | |
| 65 | 84732100 | 税号84.70所列电子计算器的零附件 | 9 | 3 | |
| 66 | 84732900 | 税号84.70所列其他机器的零附件 | 9 | 3 | |
| 67 | 84733010 | 数字式大、中、小型计算机零附件 | 9 | 0 | |
| 68 | 84733021 | 针式打印机打印头 | 9 | 0 | |
| 69 | 84733029 | 针式打印机其他零件 | 9 | 0 | |
| 70 | 84733090 | 税号84.71所列其他计算机的零附件 | 9 | 0 | |
| 71 | 84735000 | 税号84.69-84.72中所列机器的零附件 | 9 | 3 | |
| 72 | 84771090 | 其他加工橡胶的注射机 | 15 | 3.8 | |
| 73 | 84779000 | 组装半导体封装机的零部件 | 8 | 0 | |
| 74 | 84795010 | 多用途工业机器人 | 14 | 3.5 | |
| 75 | 84795090 | 自动机械,用于半导体 | 14 | 3.5 | |
| 76 | 84798990 | 研磨或抽吸单晶片半导体器械;半导体晶片的物理镀喷仪;半导体晶片的湿蚀仪;冲模机、晶体取向喷涂机 | 18 | 7.2 | |
| 77 | 84799090 | 研磨或抽吸单晶片半导体器械;半导体晶片的物理镀喷仪;半导体晶片的湿蚀仪;冲模机、晶体取向喷涂机 | 8 | 0 | |
| 78 | 84807100 | 半导体装置生产用注模或压模模具 | 12 | 3 | |
| 79 | 85044013 | 税号84.71所列机器用的稳压电源 | 12 | 3 |
需区别处理 |
| 80 | 85044090 | 通讯设备和其附件用静止式变流器 | 15 | 0 | |
| 81 | 85045000 | 通讯设备、数据自动处理设备及其附件的电感器 | 15 | 0 | |
| 82 | 85141010 | 可控气氛热处理炉 | 18 | 7.2 | |
| 83 | 85141090 | 半导体生产用电阻加热炉及烘箱 | 18 | 7.2 | |
| 84 | 85142000 | 半导体晶片生产工具用自感应或电介质的炉及烘箱 | 18 | 7.2 | |
| 85 | 85143000 | 半导体晶片快速加热炉及烘箱+233 | 18 | 4.5 | 需区别处理 |
| 86 | 85149090 | 晶片快速加热仪零件、税目851410和851430下的加热炉及烘箱的零件 | 10 | 0 | |
| 87 | 85171100 | 无绳电话机 | 15 | 7.2 | |
| 88 | 85171910 | 可视电话 | 15 | 7.2 | |
| 89 | 85171990 | 其他电话机 | 15 | 7.2 | |
| 90 | 85172100 | 传真机 | 12 | 3 | |
| 91 | 85172200 | 电传打字机 | 12 | 3.8 | |
| 92 | 85173011 | 容量≥5千门局用电话交换机 | 12 | 3 | |
| 93 | 85173013 | 数字移动通信交换机 | 12 | 0 | |
| 94 | 85173019 | 其他数字式程控电话交换机 | 12 | 0 | |
| 95 | 85173091 | 模拟式移动通信交换机 | 12 | 0 | |
| 96 | 85173099 | 其他电话或电报交换机 | 15 | 0 | |
| 97 | 85175021 | 光端机及脉冲编码调制设备 | 12 | 3 | |
| 98 | 85175022 | 波分复用光传输设备 | 15 | 3 | |
| 99 | 85175029 | 其他光通讯设备 | 15 | 3 | |
| 100 | 85175031 | 3./通信网络时钟同步设备 | 15 | 3.8 | |
| 101 | 85175032 | 以太网络交换机 | 15 | 3.8 | |
| 102 | 85175033 | IP电话信号转换机 | 15 | 3.8 | |
| 103 | 85175034 | 集线机 | 15 | 3.8 | |
| 104 | 85175035 | 路油器 | 15 | 3.8 | |
| 105 | 85175036 | 调制解调器 | 15 | 3.8 | |
| 106 | 85175039 | 其他有线数字通信设备 | 15 | 3.8 | |
| 107 | 85175090 | 其他有线载波通信或有线数字通信用设备 | 15 | 0 | |
| 108 | 85178000 | 其他+C87有线电话或电报用其他设备 | 18 | 7.2 | |
| 109 | 85179010 | 数字式程控电话或电报交换机零件 | 8 | 0 | |
| 110 | 85179020 | 光端机、脉冲编码调制设备的零件 | 8 | 0 | |
| 111 | 85179031 | 传真机用热敏记录头 | 9 | 0 | |
| 112 | 85179032 | 传真机用接触式图像传感器 | 9 | 0 | |
| 113 | 85179039 | 传真机的其他零件 | 9 | 0 | |
| 114 | 85179090 | 税号85.17所列其他通信设备零件 | 10 | 0 | |
| 115 | 85171000 | 电讯用频率在300赫兹到3400赫兹,直径不超过10毫米,高不超过3厘米的麦克风 | 15 | 0 | 需区别处理 |
| 116 | 85172900 | 电讯用频率在300赫兹,直径不超过50毫米,不带机架的扩音器 | 15 | 3.8 | |
| 117 | 85183000 | 带有麦克风和扩音器的耳机、耳塞 | 15 | 3.8 | |
| 118 | 85184000 | 电子扩音器 | 15 | 3.8 | 需区别处理 |
| 119 | 85189000 | 电子扩音器 | 15 | 3.8 | 需区别处理 |
| 120 | 85202000 | 电话自动应答机 | 25 | 15 | |
| 121 | 85231100 | 宽度≤4mm的未录制磁带 | 25 | 15 | |
| 122 | 85231200 | 宽度>4mm≤6.5mm的未录制磁带 | 30 | 17.5 | |
| 123 | 85231310 | 计算机等用宽度>6.5mm的未录制磁带 | 9 | 0 | |
| 124 | 85231320 | 宽度>6.5mm的未录制磁带 | 30 | 17.5 | |
| 125 | 85231330 | 宽度>6.5mm的未录制磁带 | 35 | 17.5 | |
| 126 | 85231390 | 宽度>6.5mm其他的未录制磁带 | 25 | 15 | |
| 127 | 85232010 | 税号84.71所列机器用空磁器 | 9 | 0 | |
| 128 | 85232090 | 其他用途的空磁器 | 21 | 12.5 | |
| 129 | 85239000 | 其他供录制声音等信息未录制媒体 | 21 | 12.5 | |
| 130 | 85243100 | 重放声音或图像以外信息的光盘 | 6 | 0 | |
| 131 | 85243920 | 其他税号84.71机器用已录制光盘 | 9 | 0 | |
| 132 | 85243990 | 其他已录制的光盘 | 15 | 3.8 | |
| 133 | 85244010 | 录有非音像信息的教学磁带 | 0 | 0 | |
| 134 | 85244091 | 其他宽度≤6.5mm录有非音像信息磁带 | 6 | 0 | |
| 135 | 85244099 | 其他录有非音像信息的磁带 | 6 | 0 | |
| 136 | 85249110 | 其他录有非音像信息的教学媒体 | 0 | 0 | |
| 137 | 85249120 | 税号84.71所列机器用非音像媒体 | 9 | 0 | |
| 138 | 85249190 | 其他录有非音像信息的媒体 | 30 | 17.5 | |
| 139 | 85249920 | 税号84.71所列机器用其他媒体 | 9 | 0 | |
| 140 | 85249990 | 其他已录制媒体 | 34 | 17.5 | |
| 141 | 85241090 | 其他无线电话、电报发送设备 | 9 | 0 | |
| 142 | 85252011 | 电视卫星地面站设备 | 15 | 0 | |
| 143 | 85252019 | 其他卫星地面站设备 | 9 | 0 | |
| 144 | 85252022 | 手持(包括车载)式无线电话机 | 12 | 3 | |
| 145 | 85252023 | 对讲机 | 12 | 3 | |
| 146 | 85252029 | 其他移动通讯设备 | 9 | 0 | |
| 147 | 85252091 | 广播电视用装有接收装置发送设备 | 12 | 0 | |
| 148 | 85252092 | 移动通信基地站 | 9 | 0 | |
| 149 | 85252093 | 无线用户接入网设备 | 9 | 0 | |
| 150 | 85252090 | 其他装有接受装置的发送设备 | 9 | 0 | |
| 151 | 85254030 | 数字照相机 | 45 | 30 | |
| 152 | 85279010 | 无线寻呼机(BP) | 16 | 8 | |
| 153 | 85279090 | 其他无线电话、电视、广播接收设备 | 9 | 0 | 需区别处理 |
| 154 | 85291090 | 税号8525至8528所列仪器装置的天线及其零件 | 15 | 3.8 | 需区别处理 |
| 155 | 85299020 | 手持式无线电话机零件 | 7 | 0 | |
| 156 | 85299070 | 无线寻呼机零件 | 15 | 3.8 | |
| 157 | 85299090 | 发射装置的零件:但用于广播或电视发射的除外,即使带有数字式的图像摄录一体化装置或手提机;用于生产IT产品的印刷电路 | 14 | 0 | 需区别处理 |
| 158 | 85312000 | 有液晶装置或发光管的显示 | 20 | 8 | |
| 159 | 85319090 | 其他音响或视觉信号装置用零件 | 15 | 3.8 | |
| 160 | 85321000 | 固定电容器(电力电容器) | 12 | 3 | |
| 161 | 85322110 | 片式钽电容 | 8 | 0 | |
| 162 | 85322190 | 其他钽电容 | 8 | 3 | |
| 163 | 85322200 | 铝(固定)电介电容器 | 8 | 3 | |
| 164 | 85322300 | 单层瓷介电容器 | 8 | 3 | |
| 165 | 85322410 | 片式多层瓷介电容器 | 8 | 0 | |
| 166 | 85322490 | 其他多层瓷介电容器 | 8 | 3 | |
| 167 | 85322510 | 片式纸介质或塑料介质电容器 | 8 | 0 | |
| 168 | 85322590 | 其他纸介质或塑料介质电容器 | 8 | 3 | |
| 169 | 85322900 | 其他固定电容器 | 8 | 3 | |
| 170 | 85323000 | 其他可变或可调(微调)电容器 | 8 | 3 | |
| 171 | 85329010 | 税号8532.1000所列电容器零件 | 6 | 0 | |
| 172 | 85329090 | 其他电容器零件 | 6 | 0 | |
| 173 | 85331000 | 合成或薄膜式固定碳质电阻器 | 10 | 0 | |
| 174 | 85332110 | 额定功率≤20W片式固定电阻器 | 8 | 0 | |
| 175 | 85332190 | 额定功率≤20W片式固定电阻器 | 10 | 0 | |
| 176 | 85332900 | 其他额定功率>20W固定电阻器 | 10 | 0 | |
| 177 | 85333100 | 额定功率≤20W线绕可变电阻器 | 10 | 0 | |
| 178 | 85333900 | 额定功率>20W电位器 | 10 | 0 | |
| 179 | 85334000 | 其他可变电阻器 | 10 | 0 | |
| 180 | 85229000 | 各种电阻器零件 | 6 | 0 | |
| 181 | 85340010 | >四层的印刷电路 | 10 | 0 | |
| 182 | 75340090 | ≤四层的印刷电路 | 12 | 3 | |
| 183 | 85365000 | 电压≤1000V的电源开关;带输入输出电路的电子交流开关(绝缘半导体闸流管);包括带转换器和逻辑电路的温度保护的电子开关 | 12 | 3 | |
| 184 | 85366900 | 电压≤1000V的,用于同轴电缆或印刷电路的插头及插座 | 12 | 3 | |
| 185 | 85369000 | ITA产品用导线和电缆的连接装置 | 12 | 3 | |
| 186 | 85411000 | 二极管 | 10 | 0 | |
| 187 | 85412100 | 耗散功率<1W的晶体管 | 10 | 0 | |
| 188 | 85412900 | 耗散功率≤1W的晶体管 | 10 | 0 | |
| 189 | 85413000 | 半导体及可控硅等开关元件 | 10 | 0 | |
| 190 | 85414000 | 光敏半导体器件、发光二极管 | 10 | 0 | |
| 191 | 85415000 | 其他半导体器件 | 10 | 0 | |
| 192 | 85416000 | 已装配的压电晶体 | 10 | 0 | |
| 193 | 85419000 | 税号85.41所列货品零件 | 10 | 0 | |
| 194 | 85421000 | 装有集成电路的卡(智能卡) | 10 | 0 | |
| 195 | 85422110 | 线宽<0.18微米单片数字式集成电路 | |||
| 196 | 85422120 | 0.18微米<线宽≤0.35微米的单片数字式集成电路 | 6 | 0 | |
| 197 | 85422190 | 线宽>0.35微米的单片数字式集成电路 | 6 | 0 | |
| 198 | 85422900 | 其他单片集成电路 | 6 | 0 | |
| 199 | 85426010 | 混合集成电路 | 6 | 0 | |
| 200 | 85427010 | 光通讯设备的激光收发模块 | 6 | 0 | |
| 201 | 85427090 | 其他微电子组件 | 6 | 0 | |
| 202 | 85429000 | 其他集成电路及微电子组件零件 | 5 | 0 | |
| 203 | 85431100 | 半导体材料掺杂用离子注入机 | 5 | 0 | |
| 204 | 85438100 | 邻近卡及牌 | 12 | 3 | |
| 205 | 85438990 | 具备翻译和字典功能的电子机器/快易通 | 18 | 7.2 | |
| 206 | 85409090 | 85章其他未列名电气设备的零件 | 8 | 0 | |
| 207 | 85444110 | 用于电讯业的,耐压≤80V有接头电缆 | 15 | 3.8 | |
| 208 | 85444190 | 用于电讯业的,耐压≤80V有接头电导体 | 20 | 8 | |
| 209 | 85444910 | 用于电讯业的,耐压≤80V无接头电缆 | 15 | 3.8 | |
| 210 | 85444990 | 用于电讯业的,耐压≤80V无接头电导体 | 20 | 10.5 | |
| 211 | 85445110 | 用于电讯业的,1000V≥耐压80V有接头电缆 | 15 | 3.8 | |
| 212 | 85445190 | 用于电讯业的,1000V≥耐压80V有接头电导体 | 20 | 10.5 | |
| 213 | 85447000 | 光缆 | 12 | 3 | |
| 214 | 90091110 | 多色静电感光复印设备(直接法) | 20 | 11 | |
| 215 | 90091190 | 其他多色静电感光复印设备(直接法) | 20 | 11 | |
| 216 | 90092110 | 带有光学系统的多色感光复印设备 | 20 | 11 | |
| 217 | 90092190 | 带有光学系统的多色感光复印设备 | 20 | 11 | |
| 218 | 90099100 | 文件自动送入器 | 12 | 3 | |
| 219 | 90099200 | 送纸器 | 12 | 3 | |
| 220 | 90099300 | 分页器 | 12 | 3 | |
| 221 |
90099910 |
有机光导体感光鼓 | 9 | 3 | |
| 222 | 90099990 | 复印设备的其他零附件 | 12 | 3 | |
| 223 | 90104100 | 将电路图直接记录到晶片上的装置 | 19 | 11 | |
| 224 | 90104200 | 分步重复光刻机 | 19 | 11 | |
| 225 | 90104900 | 将电路图绘制到半导体上其他装置 | 19 | 11 | |
| 226 | 90109090 | 税号90104到901049的洗印用装置的零附件 | 12 | 3 | |
| 227 | 90111000 | 装有立体器微镜的仪器,半导体晶片操作和传输或刻线设计 | 9 | 0 | |
| 228 | 90112000 | 缩微照相等用的其他显微镜,专门为半导体晶片操作和传输或刻线设计 | 9 | 0 | |
| 229 | 90119000 | 复用光学显微镜的零附件,专门为半导体片操作和传输或刻线设计 | 9 | 0 | |
| 230 | 90121000 | 装有电子显微镜及衍射设备,专门为半导体晶片操作和传输或刻线设计 | 9 | 0 | |
| 231 | 90129000 | 装有电子显微镜及衍射设备的零件,专门为半导体晶片操作和传输或刻线设计 | 8 | 0 | |
| 232 | 90172000 | 用于从光致抗腐蚀剂感光涂层生成衍膜或划线的绘图器具 | 18 | 7.2 | |
| 233 | 90179000 | 绘图计算器具等仪器的附件 | 8 | 0 | |
| 234 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 | 12 | 3 | |
| 235 | 90262000 | 测量、检验压力的仪器及装置 | 12 | 3 | |
| 236 | 90268000 | 液体或气体的其他测量或检验仪器 | 12 | 3 | |
| 237 | 90269000 | 液体或气体的其他测量或检验仪器 | 9 | 0 | |
| 238 | 90272000 | 色谱仪及电泳仪 | 12 | 3 | |
| 239 | 90273000 | 分光仪、分光光度及摄谱仪 | 12 | 3 | |
| 240 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | 12 | 3 | |
| 241 | 90278010 | 质谱仪 |